undefined

Sådan spiller du

Spins

Velkommen til Spins, hvor du spiller mod 2 andre spillere og har chancen for at vinde en pengepulje på op til 240.000 gange din buy-in. Spins er lynhurtig, actionfyldt, short stacked, 3 handed Sit & Go turneringer med et jackpot-element.

Spins Ultra

En turbotunet version af Spins, hvor hurtigere blinds og kortere stacks sætter fut i spillet. Uanset om du spiller om flere kampagne-point eller blot nyde spillets spænding, så betyder Spins Ultra, sammenlignet med Spins:

  • Hurtigere blinds i kortere spil
  • Kortere stacks og tidligere all-ins
  • Hurtigere spil, der lader dig spille mere

Sådan fungerer det:

  1. Vælg din buy-in.
  2. Vælg antallet af spil du vil spille.
  3. Klik på "Spil nu" eller "Spil Ultra".
  4. Ved bordet foretages en lodtrækning som afgører den samlede pengepulje.

Herunder kan du se hvad du kan vinde og sandsynligheden for at vinde hver gevinst med hver buy-in:

$5 buy-in & 8% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
240.000 $1.200.000 1, 2, 3 1
1.200 $6.000 1, 2, 3 6
120 $600 1, 2, 3 20
25 $125 1 200
10 $50 1 1.000
6 $30 1 15.000
4 $20 1 218.927
2 $10 1 764.846

$0,25 buy-in & 8% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
12.000 $2.500 1, 2, 3 1
240 $50 1, 2, 3 30
120 $25 1, 2, 3 75
25 $6,25 1 1,000
10 $2,50 1 5.000
5 $1,25 1 85.000
3 $0,75 1 414.012
2 $0,50 1 494.882

$1 buy-in & 8% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
12.000 $10.000 1, 2, 3 1
240 $200 1, 2, 3 30
120 $100 1, 2, 3 75
25 $25 1 1.000
10 $10 1 5.000
5 $5 1 85.000
3 $3 1 414.012
2 $2 1 494.882

$3 buy-in & 8% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
12.000 $30.000 1, 2, 3 1
240 $600 1, 2, 3 30
120 $300 1, 2, 3 75
25 $75 1 1.000
10 $30 1 5.000
5 $15 1 85.000
3 $9 1 414.012
2 $6 1 494.882

$10 buy-in & 6% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
12.000 $100.000 1, 2, 3 1
240 $2.000 1, 2, 3 30
120 $1.000 1, 2, 3 75
25 $250 1 1.000
10 $100 1 5.000
5 $50 1 85.000
3 $30 1 474,012
2 $20 1 434,882

$20 buy-in & 6% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
12.000 $200.000 1, 2, 3 1
240 $4.000 1, 2, 3 30
120 $2.000 1, 2, 3 75
25 $500 1 1.000
10 $200 1 5.000
5 $100 1 85.000
3 $60 1 474,012
2 $40 1 434,882

$50 buy-in & 5% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
12.000 $500.000 1, 2, 3 1
240 $10.000 1, 2, 3 30
120 $5.000 1, 2, 3 75
25 $1.250 1 1.000
10 $500 1 5.000
5 $250 1 85.000
3 $150 1 504.012
2 $100 1 404.882

$100 buy-in & 5% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
12.000 $1.000.000 1, 2, 3 1
240 $20.000 1, 2, 3 30
120 $10.000 1, 2, 3 75
25 $2.500 1 1.000
10 $1.000 1 5.000
5 $500 1 85.000
3 $300 1 504.012
2 $200 1 404.882

$250 buy-in & 4% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
4.800 $1.000.000 1, 2, 3 1
240 $50.000 1, 2, 3 30
120 $25.000 1, 2, 3 75
25 $6.250 1 1.000
10 $2.500 1 5.000
5 $1.250 1 85.000
3 $750 1 541.212
2 $500 1 367.682

$500 buy-in & 4% rake

Multiplikator Præmie Pladser betalt Frekvens (per 1.000.000)
2.400 $1.000.000 1, 2, 3 1
240 $100.000 1, 2, 3 30
120 $50.000 1, 2, 3 100
25 $12.500 1 1.000
10 $5.000 1 5.000
5 $2.500 1 85.000
3 $1.500 1 540.662
2 $1.000 1 368.207